| Модель | СМ-170 | СМ-210 | СМ-320 | |||||
|
Основные параметры |
||||||||
| Габариты: длина, мм: | ||||||||
| — машина без навесного оборудования | 4100 | 4650 | 4900 | |||||
| — с отвалом и фрезой |
5600 |
6800 | 7500 | |||||
| — с укладчиком лыжни | 7000 | 7500 | 7800 | |||||
| ширина, мм | 2400 | 3700 | 4200 | |||||
| высота, мм | 2600 | 2800 | 2800 | |||||
| ширина колеи, мм | 1600 | 2200 | 2200 | |||||
| ширина гусеницы, мм | 600-800 | 1000-1400 | 1200-1500 | |||||
| расстояние между гусеницами, мм | 700 | 800 | 800 | |||||
| длинна грузовой платформы, мм | 1350 | |||||||
| ширина платформы | 1800 | |||||||
| Клиренс, мм | 350 | |||||||
| Масса снаряженной машины, кг: | ||||||||
| — без навесного оборудования | 2500 | 4000 | 5500 | |||||
| — с навесным оборудованием | 3500 | 5200 | 7500 | |||||
| Масса перевозимого груза, кг | 300 | 500 | 500 | |||||
| Удельное давление на снег max, кг/см 2 | 0,06 | 0,065 | 0,065 | |||||
| Скорость движения на прямолинейном горизонтальном участке, км/ч: | ||||||||
| — на 1-м диапозоне | 0-15 | 0-12 | 0-12 | |||||
| — на 2-м диапозоне* | 0-25 | 0-20 | 0-20 | |||||
| Допустимые углы уклона при движении машины, град.: | ||||||||
| — длительно | 25 | |||||||
| — кратковременно | 35 | |||||||
| Статическая устойчивость машины, град.: | ||||||||
| — продольная | 65 | |||||||
| — поперечная | 55 | |||||||
| Радиус поворота машины, мм: | ||||||||
| — минимальный | 0 | |||||||
| — минимальный с укладчиком лыжни | 10000 | |||||||
| Двигатель: | ||||||||
| Марка | V3800(KUBOTA) | Д-260.7 | 6СТА8,3(CUMMINS) | |||||
| Мощность номинальная кВт (л.с.) | 70(95) | 155(210) | 220(300) | |||||
| Частота вращения номинальная, об./мин. | 2600 | 2300 | 2200 | |||||
| Трансмиссия | ||||||||
| Тип | гидрообъемная | |||||||
| Редуктор привода насосов | четырехвальный с цилиндрическими шестернями постоянного зацепления | |||||||
| Передаточное число редуктора | 1,0 | |||||||
| Гидрообъемный привод | ||||||||
| Тип гидронасоса | аксиально-поршневой реверсивный, регулируемый | |||||||
| Модель | НП-56 | НП-90 | НП-112 | |||||
| Рабочий объем, см 3 | 56 | 90 | 112 | |||||
| Рабочее давление, МПа (кгс/см 2): | ||||||||
| — номинальное | 25(250) | |||||||
| — максимальное | 35(350) | |||||||
| Тип гидромотора | аксиально-поршневой нерегулируемый | |||||||
| Модель | МП-56 | МП-90 | 303.501.112 | |||||
| Рабочий объем, см 3 | ||||||||
| — максимальный | 56 | 90 | 112 | |||||
| Крутящий момент на валу при давлении в системе 35МПа, кН*м; (кг*м) | 581(59,5) | |||||||
| Сцепление | фрикционное двухдисковое сухого трения постоянно замкнутое | |||||||
| Бортовые редукторы | двухступенчатые | |||||||
| Передаточное число | 15,3 | 18 | 18 | |||||
| Ходовая часть | ||||||||
| Тип | гусеничный движитель с задним расположением ведущих звездочек | |||||||
| Ведущие звездочки : | полиуретановые со стальным каркасом | |||||||
| — число зубьев | 12 | |||||||
| — шаг, мм | 125 | |||||||
| Гусеница | резиновая с металлическими грунтозацепами | |||||||
| Подвеска | балансирная | |||||||
| Механизм натяжения | винтовой | |||||||
| Опорные катки | стальные с резиновой шиной | |||||||
| Навесное оборудование | ||||||||
| Отвал: | трехсекционный с подвижными боковыми секциями, с изменяемым углом резания и поворотом относительно опорной поверхности | |||||||
| Ширина отвала, мм | 2200-2500 | 3700-3900 | 4000-4300 | |||||
| Высота отвала, мм | 600 | 800 | 800 | |||||
| Вес, кг | 300 | 450 | 500 | |||||
| Фреза: | Реверсивная с изменением глубины фрезерования | |||||||
| Ширина фрезы, мм. | 2200-2500 | 3700-3900 | 4000-4300 | |||||
| Вес с манипулятором, кг | 250 | 300 | 400 | |||||
| Скорость вращения макс, об./мин. | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
| Крутящий момент макс., кгс*м | 30 | 50 | ||||||
| Максимальная отбираемая мощность на фрезу, л.с. | 30 | 80 | 150 | |||||
| Глубина фрезирования снега, мм | 65 | |||||||
| Кабина | ||||||||
| Тип | Цельнометаллическая двухместная | |||||||
| Кресла | раздельные, мягкие | |||||||
| Отопление | встроенный отопитель с разделением воздушных потоков, с отбором тепла от системы охлаждения двигателя | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| Тип | низковольтное постоянного тока однопроводная (минус на массу) | |||||||
| Напряжение, В | 24 | |||||||
| Генератор | переменного тока со встроенным выпрямителем | |||||||
| Аккумуляторная батарея | 2 * 6СТ-132 | |||||||
| Основные заправочные емкости | ||||||||
| Топливный бак, л | 100 | 150 | 150 | |||||
| Система охлаждения двигателя, л | 25 | 45 | 50 | |||||
| Система смазки двигателя, л | 15 | 25 | 30 | |||||
| Редуктор привода насосов, л | 2 | |||||||
| Бортовой редуктор, л. | 2 * 2,5 | |||||||
| Гидробак, л | 50 | 80 | 80 | |||||
| Гидросистема, л | 30 | |||||||
| Ступицы опорных катков, кГ | 2 | |||||||
| Оси рычагов балансиров, кГ | 1,6 | |||||||
